| Item neve | Pparaméter | |||
| BD150C-3 | BD200E-3 | |||
| ma méreteterciális H-gerenda | Maximális hosszaH-gerenda | 2100 méterm | 1600 mm | |
| Maximális méretH-gerenda(szélesség × magasság) | 1500*1500mm | 1000 * 2000 mm | ||
| Minimális szakaszméretH-gerenda(szélesség × magasság) | 500*500mm | 400 * 1000 mm | ||
| Dolgozótáblázat (F(ixelt) | A munkaasztal magassága a talajtól | 900 mm | ||
| A munkaasztal T-hornyának szélessége | 28 mm | |||
| Gantry hosszirányú mozgása (X-tengely) | X-tengelyes löket | 21 méter | 16 méter | |
| X-tengelyes szervomotor teljesítménye | 2 × 3,0 kW | |||
| A motorfej oldalirányú mozgása a bakgerendán (V-tengely) | V-tengelyes löket | 1500 mm | 1980 mm | |
| V-tengelyes szervomotor teljesítménye | 1,5 kW | |||
| A hajtófej függőleges mozgása a portál kettős oszlopán (U-tengely, W-tengely) | U-tengely, W-tengely lökete | 1500 mm | 980 mm | |
| U-tengely, W-tengely szervomotor teljesítmény | 2 × 1,5 kW | |||
| Asztal típusú fúrás (csúszófejjel) | Mennyiség | 3 | ||
| Maximálislyukfúrási átmérő | 12~50 | |||
| OrsóFORDULAT(frekvenciaátalakítás 30-100Hz) | 120-400 fordulat/perc | 120-560 fordulat/perc | ||
| Morse-kúp az orsóból | 4 | 8 | ||
| Orsómotor teljesítménye | 3 × 7,5 kW | |||
| Axiális löket (1 tengely, 3 tengely) | 600 mm | 780 mm | ||
| Axiális löket (2 tengelyes) | 700 mm | 580 mm | ||
| 1 tengelyes, 2 tengelyes, 3 tengelyes hajtásmód | AC szervomotor, golyósorsós hajtás | |||
| 1 tengelyes, 2 tengelyes, 3 tengelyes előtolási sebesség | 0-4000 mm/perc | |||
| 1 tengelyes, 2 tengelyes, 3 tengelyes szervomotor teljesítmény | 3 × 1,5 kW | |||
| A hidraulikus szivattyú motorteljesítménye | 3+4 kW | |||
| Forgácseltávolítás és hűtés | Forgácsszállító típusa | Lapos lánc | ||
| Forgácseltávolítási sebesség | 1 m/perc | |||
| Forgácsszállító motor teljesítménye | 2x0,75KW | |||
| Hűtőszivattyú motor teljesítménye | 0,45 kW | |||
| Eelektromos rendszer | Numerikus vezérlőrendszer | Nyrt. | ||
| Szám | 8 | |||
| A szerszámgép teljes teljesítménye | Körülbelül 47 kW | |||
| Teljes méret (H ×W×H) | Körülbelül 26 m × 4,5 m × 4,2 m | |||
| Súly | Körülbelül 60 tonna | |||
1. A gép főként ágyból, portálból, fejrészből, elektromos rendszerből, hidraulikus rendszerből, hűtőforgács-eltávolító rendszerből, érzékelő rendszerből stb. áll.
2. A gép a portálmozgató és rögzített munkaasztal szerkezetét alkalmazza, ami csökkentheti az ágy hosszát és megtakaríthatja az alapterületet.
3. A portálszerkezet mozgását (x tengely) lineáris golyósvezeték, váltakozó áramú szervomotor és kis holtjátékú fogasléc és fogaskerék hajtja. A portálszerkezet kereszttartójának és a csúszólemeznek a két függőleges oszlopon (U, V, W) történő mozgását lineáris golyósvezeték, váltakozó áramú szervomotor és golyósorsós hajtás irányítja. Az egyes fúrófejek (1., 2. és 3. tengely) előtolási mozgását lineáris görgősvezeték vezérli, amelyet szervomotor és golyósorsó hajt.
4. Az orsó a cégünk által gyártott CNC előtolású fúrófejet alkalmazza.
5. A gép alján lapos láncos forgácseltávolító található, a forgácsszállító pedig vízszivattyúval és hűtőfolyadék-szűrő keringtető berendezéssel van felszerelve.
6. A hidraulikus rendszert főként az X tengely pozicionálására, valamint mindkét oldali hajtófejek rögzítésére és kiegyensúlyozására használják.
7. Az elektromos rendszert PLC vezérli és felső számítógéppel van felszerelve. Az anyagot számítógéppel adagolják és tárolják, így könnyen kezelhető.
| NEM. | Név | Márka | Ország |
| 1 | Lineáris golyós vezetőpár | HIWIN/PMI | Tajvan, Kína |
| 2 | Nyrt. | Mitsubishi | Japán |
| 3 | Szervomotor és meghajtó | Mitsubishi / Panasonic | Japán |
| 4 | Hidraulikus szelep | ATOS | Olaszország |
| 5 | Olajszivattyú | Justmark | Tajvan, Kína |
| 6 | Gomb, jelzőfény | Schneide | Franciaország |
| 7 | Húzólánc | JFLP | Kína |
Megjegyzés: A fentiek a standard beszállítóink. Fenntartjuk a jogot, hogy más márkájú, azonos minőségű alkatrészekre cseréljük őket, amennyiben a fenti beszállító valamilyen különleges okból nem tudja biztosítani az alkatrészeket.


Cég rövid profilja
Gyári információk
Éves termelési kapacitás
Kereskedelmi képesség 