Paraméter értéke | ||||||||
Paraméter neve | Mértékegység | SWZ400-9 | SWZ1000C | SWZ1250C | ||||
HatályaGerenda mérete | Metszet acél | mm | 150*75-400*300 | 150*75-1000*50 | 150*751250*600 | |||
Vastagság | mm | ≤80 | ||||||
Hossz | m | 12m (Konfigurálás az ügyfél igényei szerint) | 15m (Konfigurálás az ügyfél igényei szerint) | |||||
Rövid anyagkorlát | mm | Automatikus feldolgozás≥1500 | Automatikus feldolgozás≥3000 | |||||
Kézi feldolgozás: ≤500 | Kézi feldolgozás: 690-3000 | |||||||
Orsó | Mennyiség | 3 | ||||||
Dfurat furat Hatótávolság | Fix oldal, mobil oldal | mm | ∅ 12~ ∅30 | ∅ 12~ ∅26.5 | ||||
Köztes egység | mm | ∅12~ ∅40 | ∅12~ ∅33.5 | |||||
OrsóFORDULAT | r/perc | 180-560 | 180-560 | |||||
Cserélje ki gyorsan a kártyafejet | / | Morse kúpos lyuk 4#(Változhat) | Morse kúpos lyuk 4#(Változhat) | |||||
Axiális löket | Fix oldal, mobil oldal | mm | 140 | |||||
Köztes egység | mm | 325 | 240 | |||||
Axiális előtolás | mm/perc | 20-300 | ||||||
Mozgási távolság | Mindegyik orsó az irányába vangerendahossz | mm | 520 | |||||
Az orsó mindkét oldala fel és le irányban | mm | 35-470 | 35-570 | |||||
A közbenső egység irányábagerendaszélesség | mm | 45-910 | 45-1160 | |||||
Megmunkálási pontosság | Hiba a szomszédos furatok távolságában a furatcsoportban | mm | ≤±0.5 | |||||
Etetési hiba 10 m hosszon belül | mm | ≤±1 | ||||||
Eelektromosmotorerő | Háromfázisú aszinkron motor az orsó forgásához | kW | 4*3 | |||||
Köztes egység X tengelyű szervomotor | kW | 1.0 | 0,85*2 | |||||
A közbenső egység Z-tengelyű szervomotorja | kW | 1.5 | 1.3 | |||||
Fix oldali és mobil oldali X-tengelyes szervomotor | kW | 1.5 | 1.0 | 0,85 | ||||
Fix oldali és mobil oldali Y-tengely szervomotor | kW | 1.5 | 1.5 | 1.3 | ||||
Mozgó kocsi háromfázisú aszinkron motor | kW | 4 | 0,55 | 0,55 | ||||
Túlméretezés | mm | 4,4*1,4*2,7 | 4,4*2,4*3,5 | 4,8*2,4*3,3 | ||||
Fő gépSúly | kg | 4300 | 6000 | 7000 |
1. A gép kiváló minőségű acélból hegesztett vázszerkezet.Az acélcsövet a helyén nagy igénybevétel erősíti meg.A hegesztés után hőöregítő kezelést végeznek az ágy stabilitásának javítása érdekében.
2. 3 CNC csúszka, 6 CNC tengely van minden dián és 2 CNC tengely minden dián.Mindegyik CNC tengelyt precíziós lineáris gördülővezető vezeti, és AC szervomotor és golyóscsavar hajtja meg.A gerenda ugyanazon szakaszán lévő furatok egyidejűleg megmunkálhatók, ami nagymértékben javítja a furatok pozicionálási pontosságát és hatékonyságát a furatcsoportban.
3. Három automatikus vezérlésű löketfúrófej van felszerelve három CNC csúszóblokkra vízszintes és függőleges fúráshoz.A három fúrófej önállóan vagy egyidejűleg is működhet.
4. Az egyes fúrófejek orsófordulatszámát frekvenciaváltó szabályozza és fokozatmentesen szabályozza;az előtolási sebesség fokozatmentesen állítható fordulatszám-szabályozó szeleppel, amely nagy tartományban gyorsan állítható a gerenda anyagától és a furat átmérőjétől függően.
5. A gerenda rögzítése hidraulikus rögzítőmechanizmussal történik.
6. A gép fel van szerelve a gerenda szélességének és a szalag magasságának érzékelő eszközével, amely automatikusan kompenzálja az anyag szabálytalan körvonala által okozott megmunkálási hibát, és javítja a megmunkálási pontosságot.
7. A szerszámgép fejlett hűtőrendszerrel van felszerelve, amelynek előnye a kisebb hűtőfolyadék-fogyasztás, a költségmegtakarítás és a kisebb bitkopás.
NEM. | Név | Márka | Ország |
1 | Lbelső vezetősín | Hnyerek/CSK | Tajvan (Kína) |
2 | Elektromágneses hidraulikus szelep | Atos/Yuken | Olaszország/Japán |
3 | Hidraulikus pumpa | Justmark | Tajvan (Kína) |
4 | Servo motor | Panasonics | Japán |
5 | Szervo driver | Panasonics | Japán |
6 | PLC | Mitubishi | Japán |
7 | Spray hűtőszivattyú | Bjur | USA |
8 | Rugalmas hosszabbító fúvóka | Bjur | USA |
9 | Pneumatikus mágnesszelep | Airtac | Tajvan (Kína) |
10 | Központi kenés | Herg/Bjur | Japán/USA |
11 | Cszámítógép | Lenovo | Kína |
Megjegyzés: A fentiek szabványos beszállítóink.Ki kell cserélni más márkájú, azonos minőségű alkatrészekre, ha a fenti szállító speciális probléma esetén nem tudja az alkatrészeket szállítani.
Cég rövid profilja Gyári adatok Éves termelési kapacitás Kereskedelmi képesség