| No. | Item | Pparaméter | |
| ACH140 | ACH200 | ||
| 1 | Névleges erő | 560 kN | 1000 kN |
| 2 | A hidraulikus rendszer névleges nyomása | 22 MPa | |
| 3 | Terhelés nélküli futások száma | 20 alkalommal/perc | |
| 4 | Egyetlen pengéjű vágás | 140*140*16mm (anyag Q235-A, max. szakítószilárdságσb≈410MPa) | 200*200*20mm (anyag Q235-A, max. szakítószilárdságσb≈410MPa) |
| 5 | 140*140*14mm (anyag 16Mn, max. szakítószilárdság σb≈600MPa) | ||
| 6 | 140*140*12mm (anyag Q420, max. szakítószilárdságσb≈680MPa) | 200*200*16mm (anyag Q420, max. szakítószilárdságσb≈680MPa) | |
| 7 | Nyírási szög | 0°~45° | |
| 8 | Maximális vágási hossz | 200 mm | 300 mm |
| 9 | Derékszögű vágás | 140*140 * 12 mm (Q235-A, maximális szakítószilárdságσb≈410 MPa) | 200*200*16mm (Q235-A, maximális szakítószilárdságσb≈410MPa) |
| 10 | 140*140 * 10 mm (16Mn, maximális szakítószilárdságσb≈600MPa) | 200*200*12mm (16Mn, maximális szakítószilárdságσb≈600MPa) | |
| 11 | Környezeti hőmérséklet | 0℃~40℃ | |
| 12 | A hidraulikus szivattyú motorteljesítménye | 15KW | 18,5 kW |
| 13 | A gép teljes mérete (H*Sz*M) | 2000 * 1100 * 1850 mm | 2635*1200*2090MM |
| 14 | Gép súlya | Körülbelül 3000 kg | Körülbelül6500 kg |
Ez a termék egy főgépből, vágóformából és egy hidraulikus állomásból áll, és elektromos rendszerrel van felszerelve a szögvágás elvégzéséhez.
1. Főgép
A főgépet C alakú acéllemezekből hegesztik. A felső rész az olajhenger, az alsó rész pedig a munkaasztal, amely a szerszám megtámasztását biztosítja, és megfelel a gép szilárdsági és merevségi követelményeinek.
2. Penész
A formarészt csúszósínek vezetik, ez a szerkezet nagy részleges terheléseket bír el, és nagy vezetési pontossággal rendelkezik.
3. Hidraulikus állomás
A hidraulikus rendszer olajtartályból, motorból, nagy- és kisnyomású szivattyúból, szabályozószelepből, olajszűrő nyíróhengerből stb. áll. Ez a nyíróhenger energiaforrása. Az elektromágneses irányváltó szelep, a túlfolyószelep, a tehermentesítő szelep stb. importált alkatrészek, megbízható teljesítménnyel és hosszú élettartammal.


Cég rövid profilja
Gyári információk
Éves termelési kapacitás
Kereskedelmi képesség 